| BASE COVERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | ELITE | PRIME | PREMIER | PLATINUM | PLATINUM INFINITE |
| Inpatient Hospitalization | Actuals up to Sum Insured | ||||
| Room Rent | Actuals up to Sum Insured | ||||
| ICU Charges | Actuals up to Sum Insured | ||||
| Shared Accommodation Cash Benefit | ₹500/day, max ₹4,000 | ₹500/day, max ₹8,000 | ₹1,000/day, max ₹15,000 | ||
| Health Multiplier | SI 3–10L: 2× SI ≥15L: 3× | NA | 2× Base SI | SI 10L: 2× SI ≥15L: 3× | 3× Base SI |
| Pre-hospitalization Medical Expenses | 60 Days | ||||
| Post-hospitalization Medical Expenses | 90 Days | 180 Days | |||
| Day Care Treatment | All day care covered | ||||
| Domiciliary Hospitalization | Actuals up to Sum Insured | ||||
| Home Health Care | Actuals up to Sum Insured | ||||
| Emergency Road Ambulance | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹5,000 | Covered up to SI |
| Air Ambulance (Domestic) | Up to ₹2 Lacs | Up to ₹10 Lacs | |||
| Organ Donor Expenses | Actuals up to Sum Insured | ||||
| ReInsure Benefit | Unlimited up to 100% | Unlimited up to 200% | |||
| Bariatric Surgery | Up to ₹50,000 | Up to ₹2 Lacs | |||
| Modern Treatments | Actuals up to Sum Insured | ||||
| AYUSH (In-patient) | Actuals up to Sum Insured | ||||
| Recovery Benefit | NA | NA | ₹2,500 | ₹5,000 | ₹10,000 |
| Claims Shield | Non-payable items paid up to Sum Insured | ||||
| VALUE ADDED SERVICES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | ELITE | PRIME | PREMIER | PLATINUM | PLATINUM INFINITE |
| E-Opinion | NA | NA | NA | 4 per member | Unlimited |
| Annual Health Check-up | Up to ₹2,500 (1st renewal onwards) | Up to ₹5,000 (since inception) | Up to ₹10,000 (since inception) | ||
| MATERNITY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | ELITE | PRIME | PREMIER | PLATINUM | PLATINUM INFINITE |
| Maternity Expenses | NA | NA | ₹25,000 (Normal) ₹50,000 (C-sec) | ₹50,000 (Normal) ₹75,000 (C-sec) | Up to ₹2 Lacs |
| Newborn Baby Cover | NA | NA | Up to Maternity SI | ||
| Child Vaccination (≤12 yrs) | NA | NA | NA | ₹5,000/year | ₹10,000/year |
| RENEWAL BENEFITS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | ELITE | PRIME | PREMIER | PLATINUM | PLATINUM INFINITE |
| Enhanced Cumulative Bonus | 50% of Base SI up to 100% | 50% of Base SI up to 200% | NA | ||
| Loyalty Credit | NA | 50% of Base SI up to 100% | |||
| GLOBAL COVER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plan | ELITE | PRIME | PREMIER | PLATINUM | PLATINUM INFINITE |
| Medical Treatment Abroad | NA | Actuals up to Sum Insured | |||
| OUTPATIENT COVER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Coverage | ELITE | PRIME | PREMIER | PLATINUM | PLATINUM INFINITE |
| Out-Patient (OPD) Cover | NA | NA | NA |
Single Adult – ₹5,000 All other family combinations – ₹10,000 |
Single Adult – ₹10,000 All other family combinations – ₹20,000 |
| Out-Patient Dental / Vision Cover | NA | NA | NA | NA | Up to ₹5,000 / Family |
|
Out-Patient & Prescribed Diagnostic Tests (Cancer Diagnosed Patients) | NA | NA | ₹5,000 / Policy | ₹10,000 / Policy | ₹15,000 / Policy |
| OPTIONAL COVERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Coverage | ELITE | PRIME | PREMIER | PLATINUM | PLATINUM INFINITE |
|
Enhanced ReInsure Benefit (Refill up to 200% of Basic SI) | Unlimited up to 200% | NA | |||
|
Enhanced Cumulative Bonus Safeguard (No reduction if claim ≤ ₹1 Lac) | Covered | NA | |||
| Co-payment | 10% / 20% | ||||
| Aggregate Deductible | 1 / 2 / 3 Lacs | 3 / 5 Lacs | 5 / 10 Lacs | ||
|
Domestic Help / Staff Indemnity (Room Rent 2%, ICU 4%, Bariatric ₹50,000, Day Care, AYUSH, Modern Treatment up to SI, Emergency Ambulance ₹3,000) | Up to ₹50,000 / ₹1 Lac | ||||
|
Additional Basic Sum Insured (Accident-related hospitalization) | 2× of Sum Insured | ||||
| WELLNESS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Benefit | ELITE | PRIME | PREMIER | PLATINUM | PLATINUM INFINITE |
|
Health Assistance (AI Personal Fitness Coaching) | Covered | ||||
|
Dietician & Nutrition E-consultation | Covered | ||||
|
Walk Healthy Benefit (Up to 30% renewal discount) | Covered | ||||
| Unlimited Gym Membership | Covered (3+3+3+3 option) | Covered (6+6 option) | |||
My Health Plans is Owned and Operated by Saifudheen MS, Certified Insurance Advisor of SBI General Insurance. Agent Code: SBG0465450
© 2026 My Health Plans All Rights Reserved.